6月19日午后两市机构大单抢筹40股(名单)-环球资讯
(资料图片)
(原标题:6月19日午后两市机构大单抢筹40股(名单))
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.42 | 2.9% | 18703 | 12367 | 6336.0 | 0.2852% | -0.175% | 0.692% | -8.0E-4% |
中国联通 | 600050 | 5.21 | 2.76% | 10385 | 5765 | 4620.0 | 0.1492% | -0.029% | -0.019% | 0.0622% |
中国重工 | 601989 | 4.7 | 2.62% | 9599 | 5688 | 3911.0 | 0.1771% | 0.138% | -0.09% | 0.2521% |
共进股份 | 603118 | 12.17 | 10.04% | 5542 | 2060 | 3482.0 | 4.4388% | 0.71% | 0.846% | 6.4798% |
永鼎股份 | 600105 | 8.6 | 7.9% | 15707 | 12354 | 3353.0 | 2.4281% | -0.248% | -0.159% | 10.1321% |
金证股份 | 600446 | 17.23 | 10.03% | 4986 | 2044 | 2942.0 | 3.1271% | 0.0020% | -0.207% | 3.5381% |
中国电信 | 601728 | 6.07 | 1.85% | 14484 | 11768 | 2716.0 | 0.1386% | -0.069% | -0.084% | -0.1864% |
青山纸业 | 600103 | 3.08 | 5.12% | 8330 | 5727 | 2603.0 | 1.1289% | -0.6% | 0.438% | 3.8489% |
金桥信息 | 603918 | 37.66 | 9.99% | 3443 | 1532 | 1911.0 | 5.2272% | 0.44% | -0.842% | 5.4272% |
ST康美 | 600518 | 2.02 | 1.51% | 5512 | 3626 | 1886.0 | 0.1385% | -0.578% | -0.127% | -0.4375% |
万通发展 | 600246 | 7.17 | 7.98% | 4362 | 2571 | 1791.0 | 0.872% | 1.256% | -0.049% | 2.225% |
中科曙光 | 603019 | 60.95 | 9.27% | 4699 | 2934 | 1765.0 | 1.2166% | 0.155% | -0.456% | 2.1236% |
国电电力 | 600795 | 3.84 | 0.79% | 4222 | 2458 | 1764.0 | 0.0989% | -0.014% | 0.087% | -0.0371% |
桂东电力 | 600310 | 4.48 | 3.23% | 4511 | 2771 | 1740.0 | 1.4317% | 0.174% | 0.472% | 1.5567% |
润达医疗 | 603108 | 16.91 | 10.02% | 3113 | 1384 | 1729.0 | 2.9834% | 1.922% | -0.095% | 4.0554% |
中国船舶 | 600150 | 29.99 | 4.57% | 4519 | 2796 | 1723.0 | 0.3852% | 0.316% | -0.112% | 0.5422% |
内蒙华电 | 600863 | 4.08 | 2.77% | 2989 | 1306 | 1683.0 | 0.2579% | -0.317% | -0.023% | -0.2561% |
天下秀 | 600556 | 9.31 | 8.63% | 4382 | 2759 | 1623.0 | 0.8978% | 0.049% | -0.229% | 3.3098% |
海航控股 | 600221 | 1.66 | 0.61% | 3503 | 2075 | 1428.0 | 0.0434% | -0.012% | -0.037% | -0.0516% |
新潮能源 | 600777 | 2.46 | -0.81% | 3348 | 2245 | 1103.0 | 0.1733% | 0.308% | -0.2% | -0.4747% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
汤姆猫 | 300459 | 7.62 | 7.32% | 30143 | 22339 | 7804.0 | 2.6007% | 1.662% | -1.053% | 4.6397% |
同有科技 | 300302 | 15.56 | 19.97% | 5441 | 1682 | 3759.0 | 10.4038% | 0.437% | -0.136% | 9.7068% |
京东方A | 000725 | 4.06 | 0.5% | 9502 | 5908 | 3594.0 | 0.0966% | 0.015% | 0.0010% | 0.1376% |
美利云 | 000815 | 13.72 | 8.37% | 5377 | 2193 | 3184.0 | 4.5796% | 4.324% | -0.023% | 8.2876% |
飞龙股份 | 002536 | 15.83 | 10.01% | 6015 | 3042 | 2973.0 | 6.3105% | 2.328% | -4.842% | 12.0695% |
*ST新联 | 000620 | 1.7 | 4.94% | 4678 | 1729 | 2949.0 | 1.5549% | 0.085% | -1.123% | -1.7591% |
得润电子 | 002055 | 10.47 | 9.98% | 3489 | 596 | 2893.0 | 4.909% | 0.584% | 0.599% | 6.105% |
浪潮信息 | 000977 | 62.15 | 10.0% | 5742 | 3318 | 2424.0 | 1.6582% | 0.789% | -0.254% | 5.0172% |
*ST新海 | 002089 | 1.18 | 5.36% | 4124 | 1912 | 2212.0 | 1.7741% | 1.82% | -1.066% | 4.2191% |
苏州固锝 | 002079 | 13.38 | 10.03% | 2944 | 885 | 2059.0 | 2.5792% | 0.046% | 0.103% | 2.9352% |
智度股份 | 000676 | 8.02 | 6.65% | 6790 | 4838 | 1952.0 | 1.5467% | 1.407% | -0.396% | 2.5237% |
神州泰岳 | 300002 | 14.21 | 3.5% | 6519 | 4573 | 1946.0 | 1.1026% | 0.602% | -1.201% | 1.0356% |
大华股份 | 002236 | 22.92 | 7.2% | 11659 | 9725 | 1934.0 | 0.9871% | 2.117% | -1.02% | 2.5601% |
粤电力A | 000539 | 7.06 | 4.9% | 2317 | 606 | 1711.0 | 0.67% | -0.208% | 0.351% | 0.561% |
合力泰 | 002217 | 3.69 | 3.36% | 3724 | 2146 | 1578.0 | 0.5075% | -0.401% | -0.283% | -1.3635% |
奥飞娱乐 | 002292 | 11.55 | 6.55% | 5689 | 4117 | 1572.0 | 1.6118% | 1.043% | -0.964% | -2.1222% |
悦心健康 | 002162 | 4.24 | 5.47% | 2796 | 1251 | 1545.0 | 1.6681% | -0.066% | -0.15% | 1.7631% |
通裕重工 | 300185 | 2.66 | 3.1% | 2461 | 935 | 1526.0 | 0.4119% | 0.188% | 0.12% | 0.6379% |
电广传媒 | 000917 | 8.76 | 6.7% | 5742 | 4229 | 1513.0 | 1.0675% | -0.141% | -0.486% | 1.7605% |
双环传动 | 002472 | 29.52 | 7.35% | 2899 | 1639 | 1260.0 | 1.8474% | -0.39% | 0.28% | 5.9424% |
本文源自:金融界
关键词: